Txawb roj teeb powered tus kheej propelled scissor nqa
Lub Txiag Roj teeb ntawm tus kheej Lub Taub Hau Txiab ScissorLift lub ntsiab qauv tuaj yeem muab faib ua peb ntu: nqa lub platform thiab rub, qhov scissorlifting feem, chassis thiab chav tswj hluav taws xob.Qhov chassis xav tau los txhawb nqa qhov hnyav tag nrho ntawm cov khoom siv, yog li ntawd lub zog ntawm chassis yog qhov tseem ceeb heev .Qhov scissorlifting partis txuas nrog los ntawm tus ncej, thiab cov roj kheej kheej txhawb nqa tag nrho cov tib rab diav rawg kom sawv tom qab ntxiv siab.Platforms thiab cov tub ceev xwm tiv thaiv cov neeg ua haujlwm ntawm qhov txaus ntshai ntawm kev ua haujlwm.

Specifications:
Tus Qauv Zauv | HS06 | HS08 | HS10 | HS12 | |
Max qhov siab platform | hli | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 |
Max ua hauj lwm qhov siab | hli | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
Thauj khoom muaj peev xwm | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
Qhov siab tshaj plaws thaum kaw (Guardrail sawv ntsug) | hli | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
Qhov siab tshaj plaws thaum kaw (kev saib xyuas raug tshem tawm) | hli | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
Tag nrho ntev | hli | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Tag nrho cov dav | hli | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Qhov loj me me | hli | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 |
Ncua lub Ntev Ntev | hli | 900 | 900 | 900 | 900 |
Yam tsawg kawg nkaus hauv av tshem tawm (kaw hauv lub xeev) | hli | 110 | 110 | 110 | 110 |
Yam tsawg kawg nkaus hauv av tshem tawm (tshem lub xeev) | hli | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lub laub | hli | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Yam tsawg kawg nkaus tig vojvoog (lub log sab hauv) | hli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yam tsawg kawg nkaus tig vojvoog (lub log sab nraud) | hli | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Tshuab txav nrawm (kaw lub xeev) | km / h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Siv lub tshuab txav nrawm (rub lub xeev) | km / h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Sawv / poob qis dua | sec | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
Roj teeb | V / Ah | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 |
them nyiaj | V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
Muaj peev xwm ntau qhov nce siab | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ua haujlwm siab tshaj plaws tau txais lub kaum ntse ntse | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
Uas tau tsav | / | Ob chav pem hauv ntej log | |||
Hydraulic nres log | / | Ob chav log tom qab | |||
Lub log loj | / | Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 |
ncua platform load peev | kg | 113 | 113 | 113 | 100 |
Lub cev hnyav | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
Cov ntsiab lus qhia :

TheIndustrial scissor nqa lub rooj yog tswj los ntawm tus kov, uas tau teeb tsa rau ntawm lub chaw ua haujlwm ntawm qhov siab kom yooj yim rau cov neeg ua haujlwm.Qhov lub cev muaj zog thiab kev tswj hwm tau muab tso rau hauv qab ntawm cov khoom siv kom yooj yim kho thiab kho.


Lub teeb ceeb toom thiab cov suab nrov yog ntsia rau hauv qab kom ceeb toom cov neeg ua haujlwm mus rau kev nyab xeeb.Hauv lub log sib txhuam, nce kev sib txhuam ntawm cov khoom siv thiab hauv av los tiv thaiv kev nyab xeeb ntawm cov neeg ua haujlwm.

Peb them zoo mloog rau cov tsim cov ncauj lus kom ntxaws ntawm cov khoom. Ntxiv rau kev ua kom muaj kev ntseeg tau ntawm cov khoom, peb kuj xa qhov tseem ceeb rau lub ntsej muag.

Yog xav paub ntxiv pls xa emai rau sales@eterlift.com
Tus Qauv Zauv | HS06 | HS08 | HS10 | HS12 | |
Max qhov siab platform | hli | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 |
Max ua hauj lwm qhov siab | hli | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
Thauj khoom muaj peev xwm | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
Qhov siab tshaj plaws thaum kaw (Guardrail sawv ntsug) | hli | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
Qhov siab tshaj plaws thaum kaw (kev saib xyuas raug tshem tawm) | hli | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
Tag nrho ntev | hli | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Tag nrho cov dav | hli | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Qhov loj me me | hli | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 |
Ncua lub Ntev Ntev | hli | 900 | 900 | 900 | 900 |
Yam tsawg kawg nkaus hauv av tshem tawm (kaw hauv lub xeev) | hli | 110 | 110 | 110 | 110 |
Yam tsawg kawg nkaus hauv av tshem tawm (tshem lub xeev) | hli | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lub laub | hli | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Yam tsawg kawg nkaus tig vojvoog (lub log sab hauv) | hli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yam tsawg kawg nkaus tig vojvoog (lub log sab nraud) | hli | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Tshuab txav nrawm (kaw lub xeev) | km / h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Siv lub tshuab txav nrawm (rub lub xeev) | km / h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Sawv / poob qis dua | sec | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
Roj teeb | V / Ah | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 |
them nyiaj | V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
Muaj peev xwm ntau qhov nce siab | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ua haujlwm siab tshaj plaws tau txais lub kaum ntse ntse | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
Uas tau tsav | / | Ob chav pem hauv ntej log | |||
Hydraulic nres log | / | Ob chav log tom qab | |||
Lub log loj | / | Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 |
ncua platform load peev | kg | 113 | 113 | 113 | 100 |
Lub cev hnyav | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |
Cim npe nrov: Fais Hydraulic Scissor Nqa, Tuam Tshoj, tuam txhab, cov chaw muag khoom, kho kom haum
















