

Tus Qauv Zauv | HS06 | HS08 | HS10 | HS12 | |
Max qhov siab platform | hli | 6000 | 8000 | 10000 | 11800 |
Max ua hauj lwm qhov siab | hli | 8000 | 10000 | 12000 | 13800 |
Thauj khoom muaj peev xwm | kg | 300 | 300 | 300 | 300 |
Qhov siab tshaj plaws thaum kaw (Guardrail sawv ntsug) | hli | 2150 | 2275 | 2400 | 2525 |
Qhov siab tshaj plaws thaum kaw (kev saib xyuas raug tshem tawm) | hli | 1190 | 1315 | 1440 | 1565 |
Tag nrho ntev | hli | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Tag nrho cov dav | hli | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Qhov loj me me | hli | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 | 2270x1150 |
Ncua lub Ntev Ntev | hli | 900 | 900 | 900 | 900 |
Yam tsawg kawg nkaus hauv av tshem tawm (kaw lub xeev) | hli | 110 | 110 | 110 | 110 |
Yam tsawg kawg nkaus hauv av tshem tawm (tshem lub xeev) | hli | 20 | 20 | 20 | 20 |
Lub laub | hli | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
Yam tsawg kawg nkaus tig vojvoog (lub log sab hauv) | hli | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yam tsawg kawg nkaus tig vojvoog (lub log sab nraud) | hli | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Tshuab txav ceev (kaw hauv lub xeev) | km / h | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Siv lub tshuab txav nrawm (rub lub xeev) | km / h | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Sawv / poob qis dua | sec | 70/80 | 70/80 | 70/80 | 70/80 |
Roj teeb | V / Ah | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 | 4x6/210 |
Them nyiaj | V/A | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
Muaj peev xwm ntau qhov nce siab | % | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ua haujlwm siab tshaj plaws pub lub kaum ntse ntse | / | 2-3° | 2-3° | 2-3° | 2-3° |
Uas tau tsav | / | Ob chav pem hauv ntej log | |||
Hydraulic nres log | / | Ob chav log tom qab | |||
Lub log loj | / | Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 | Φ381x127 |
Ncua platform load peev | kg | 113 | 113 | 113 | 100 |
Lub cev hnyav | kg | 1900 | 2080 | 2490 | 2760 |

1. Lub ntsiab qauv tuaj yeem muaj nruab nrog kev nthuav dav platform thiab kev nyab xeeb kev ruaj ntseg.
2. Tsis siv neeg tsav tsheb DC fais tsav lub log.
3. Qhov system hydraulic: chaw nres tsheb twj, roj kheej kheej, thiab lwm yam.
4. DC fais fab mov thiab them nyiaj.
5. Lub thawv hluav taws xob tswj thiab lub thawv ua haujlwm.





Mobile scissor nqa platform kuj hu ua tus kheej cov tshuab nqa lub elevator, nrog kev ua haujlwm taug kev tsis siv neeg, tuaj yeem taug kev, khiav tawm, thiab tig mus ywj siab raws li kev ua haujlwm sib txawv tsis muaj fais fab mov sab nraud thiab phau ntawv traction. Nws hloov tau txav, yooj yim rau kev khiav lag luam, thiab nqa tau yooj yim. Tsuas yog ib tus neeg tuaj yeem ua tiav rau pem hauv ntej, tig rov qab, tig mus, taug kev nrawm thiab qeeb thiab nqis tes thiab nqis tes ua, txuag kev ua haujlwm thiab dag zog. Kev ntsuas tus kheej yog tam sim no yog cov cuab yeej ua hauj lwm zoo tshaj plaws hauv tsev ua nyob hauv Suav teb. Cov kab ke ntawm cov khoom no muaj cov qauv txiab nrog rau lub zog ruaj khov. Lub DC hluav taws xob tsav lub log muaj qhov ua haujlwm ntawm tus kheej, tus nres tau sib cais thaum lub log tsav ua haujlwm, thiab muab tub kaw thaum tsis ua haujlwm.
Cim npe nrov: mobile scissor nqa platform, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, kho kom haum













