Hydraulic Aluminium Aerial Platform Nqa Rooj
Specifications:
Qauv | AWP06 | AWP08 | AWP10 | AWP12 | ||
Qhov siab Max | hli | 6m | 8m | 10m | 12m | |
Ua haujlwm qhov siab | hli | 8m | 10m | 12m | 14m | |
Thauj khoom muaj peev xwm | kg | 300 | 300 | 250 | 200 | |
Qhov loj me me | hli | 1500x600 | 1500x600 | 1620x600 | 1740x600 | |
Lub Zog | AC | V | 220/110/380 | |||
DC | V | 24 | ||||
Kev tsuj roj | v | Peb tuaj yeem tsim qhov voltage raws li koj qhov kev thov | ||||
Zuag qhia tag nrho (LxWxH) | hli | 1550x900x1970 | 1550x900x1970 | 1670x900x2070 | 1790x900x2070 | |
Lub cev hnyav | AC | kg | 480 | 580 | 680 | 780 |

Qhia tau tias:

1. Qhov siab them txhawb nqa ceg
2. Tswj txee nrog AC contactor
3. 24V voltage tswj tsav
4. Lub tshuab tshem tawm platform
Cov xim ntawm Hydraulic Aluminium Alloy Nqa tuaj yeem ua kev cai.
Cov cuab yeej tuaj yeem xaiv AC lub zog siv, txhawb qhov voltage ntawm 110V, 230V, 380V ac. Thaum ua haujlwm, xav kom txuas nrog lub hwj huam mov.Qhov khoom siv kuj tseem tuaj yeem siv roj teeb, thiab lub platform muaj peev xwm tswj tau kom sawv los yog poob tsuas yog them lub cuab yeej tag nrho ua ntej siv.Yog lub sijhawm ua haujlwm ntev, nws yuav tsum yuav nruab nrog roj teeb muaj peev xwm loj.Qhov aluminium alloy aerial ua haujlwm platform yog lub teeb yuag, yooj yim hauv cov qauv, ruaj khov hauv chav tswj hluav taws xob thiab tsis tshua muaj qhov tsis ua hauj lwm. Nws yog qhov tsim nyog rau kev siv tsev neeg zoo ib yam (xws li pleev xim phab ntsa, kho vaj tsev, teeb tsa hluav taws xob, thiab lwm yam), thiab tseem tsim nyog rau kev teeb tsa thiab kho cov kab hluav taws xob hauv cov chaw ua haujlwm.

Qauv | AWP06 | AWP08 | AWP10 | AWP12 | ||
Qhov siab Max | hli | 6m | 8m | 10m | 12m | |
Ua haujlwm qhov siab | hli | 8m | 10m | 12m | 14m | |
Thauj khoom muaj peev xwm | kg | 300 | 300 | 250 | 200 | |
Qhov loj me me | hli | 1500x600 | 1500x600 | 1620x600 | 1740x600 | |
Lub Zog | AC | V | 220 | |||
DC | V | 24 | ||||
Kev tsuj roj | v | Peb tuaj yeem tsim qhov voltage raws li koj qhov kev thov | ||||
Zuag qhia tag nrho (LxWxH) | hli | 1550x900x1970 | 1550x900x1970 | 1670x900x2070 | 1790x900x2070 | |
Lub cev hnyav | AC | kg | 480 | 580 | 680 | 780 |
Cim npe nrov: Hydraulic Aluminium Alloy Nqa, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, kho kom haum















