Thaum siv tus kheej tsaj hluav taws xob pallet nqa hauv chaw rau khoom, qee zaum tsis muaj chaw seem hauv qab txee kom muab cov pallet. Nyob rau lub sijhawm no, muaj lub pawm kev txhim kho pallet pem hauv ntej yog xav tau los daws qhov teeb meem no.Thaum tsis muaj chaw nyob hauv qab, lub pallet yuav mus tom ntej nrog cov khoom muag, tab sis txoj haujlwm ntawm lub tshuab tag nrho yuav tsis hloov. Cov khaus khiab ntawm cov teeb meem txig tsis yog cov khoom txee tsis tuaj yeem muab tso rau hauv qab txee. Txoj haujlwm ua haujlwm ntawm Fais nqa khoom sib tsoo yog yooj yim heev. Cov hluav taws xob zoo nkauj stacker lifter muaj ob qhov kev taw qhia ntawm kev txav mus los thiab nqa khoom thauj. Txawm li cas los xij, cov kauj ruam mus tom ntej muaj qhov sib xyaw uas txav mus rau pem hauv ntej ntawm nws tus kheej tsis muaj lub tshuab tag nrho.

Specifiation:

Qhia cov khoom :

Kev kub siab roj twj

Kev sib xyaw ua ke tswj tuav

3-txheej phaj saw

Thickened tsim bracket
Koom xwm qhia:

Yog xav paub cov ntaub ntawv ntau ntxiv, thov xa email rau sales@eterlift.com
Qauv | ES10-20 | ES10-25 | ES10-30 | ES10-35 | ES15-20 | ES15-25 | ES15-30 | ES15-35 | ES20-20 |
Thauj khoom muaj peev xwm (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
Max.Fork qhov siab (hli) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
Max.Machine qhov siab (hli) | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
lis qhov siab (hli) | 1450-1460 | ||||||||
Diav Rawg (hli) | 1150X160 | ||||||||
Diav Rawg Dav (hli) | 570(680) | ||||||||
Min.turning vojvoog (hli) | 1620 | ||||||||
Max.speed yam tsis muaj load (km / teev) | 4.5-6 | ||||||||
Max.speed nrog load (km / h) | 4~5 | ||||||||
Max.climbing muaj peev xwm% | 8~10 | ||||||||
Lub Cev Muaj Zog Tsav V / KW | 24/1.2 | ||||||||
Lifting Motor V / KW | 24/2~3 | ||||||||
Roj teeb V / AH | 12X2/210 | ||||||||
Charger V / A | 24/20-30 | ||||||||
Zuag qhia tag nrho ntev (hli) | 2000 | ||||||||
Zuag qhia tag nrho cov dav (hli) | 860 | ||||||||
Zuag qhia tag nrho qhov siab (hli) | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
Zuag qhia tag nrho Net phaus (kg) | 650 | 665 | 680 | 695 | 680 | 695 | 710 | 725 | 690 |
Cim npe nrov: hluav taws xob nqa stacker rau tsev rau khoom, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, kho kom haum














