Hluav taws xob forklifts suav nrog walkstacker thiab sawv stacker.
Cov stacker muaj ntau yam siv. Nws tuaj yeem siv hauv chav ua haujlwm rhais khoom kom txav khoom lossis hauv tsev rau khoom. Feem ntau cov chaw ua haujlwm nruab nrog ob peb pawg sib dhos.
Raws li rau stackers, peb muaj hom txheem, peb kuj lees txais customization.Pls xyuas cov ntawv txuas cov ntaub ntawv, xaiv ib qho uas haum rau koj.
| Qauv | ES10-20 | ES10-25 | ES10-30 | ES10-35 | ES15-20 | ES15-25 | ES15-30 | ES15-35 | ES20-20 |
| Thauj khoom muaj peev xwm (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 |
| Max.Fork qhov siab (hli) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 |
| Max.Machine qhov siab (hli) | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
| lis qhov siab (hli) | 1450-1460 | ||||||||
| Diav Rawg (hli) | 1150X160 | ||||||||
| Diav Rawg Dav (hli) | 570(680) | ||||||||
| Min.turning vojvoog (hli) | 1620 | ||||||||
| Max.speed yam tsis muaj load (km / teev) | 4.5-6 | ||||||||
| Max.speed nrog load (km / h) | 4~5 | ||||||||
| Max.climbing muaj peev xwm% | 8~10 | ||||||||
| Lub Cev Muaj Zog Tsav V / KW | 24/1.2 | ||||||||
| Lifting Motor V / KW | 24/2~3 | ||||||||
| Roj teeb V / AH | 12X2/210 | ||||||||
| Charger V / A | 24/20-30 | ||||||||
| Zuag qhia tag nrho ntev (hli) | 2000 | ||||||||
| Zuag qhia tag nrho cov dav (hli) | 860 | ||||||||
| Zuag qhia tag nrho qhov siab (hli) | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
| Zuag qhia tag nrho Net phaus (kg) | 650 | 665 | 680 | 695 | 680 | 695 | 710 | 725 | 690 |
Cov neeg siv khoom:

Cov lus qhia hluav taws xob:

Cov saw hlau, rub tau ruaj khov ntau dua, pab lub neej ntev

Cov diav rawg yuav muaj zog dua, muaj kev nyab xeeb thiab ruaj khov dua


Xav paub ntau ntxiv, pls xav tiv tauj peb:
sales@eterlift.com 0086-18669725125
Cim npe nrov: 110v 220v hluav taws xob pallet stacker forklift, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, ua kom haum














