
Fais Scissor nqa lub rooj yog cov cuab yeej tshwj xeeb rau kev ua haujlwm hauv aerial nrog rau daim ntawv thov dav. Nws lub scissor-hom kev teeb tsa cov tshuab ua rau lub platform nqa tau ruaj khov dua tom qab nqa, lub platform ua haujlwm dav dua thiab muaj peev xwm ua haujlwm siab dua, ua rau cov chaw ua haujlwm hauv huab cua ntau dua, thiab tsim nyog rau ntau tus neeg ua haujlwm tib lub sijhawm, nws ua haujlwm rau saum nruab ntug. Kev ua tau zoo dua thiab muaj kev nyab xeeb siab dua. Yog cov khoom siv nqa tau zoo hauv tshav dav hlau.


Qauv | SST1001 | SST1002 | SST1003 | |
Thauj khoom muaj peev xwm | kg | 1000 | 1000 | 1000 |
Min min qhov siab | hli | 205 | 205 | 240 |
Qhov chaw siab kawg | hli | 990 | 990 | 1300 |
Nqa sijhawm | s | 20-25 | 20-25 | 30-35 |
Kev tsuj roj | v / hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Qhov loj me me | hli | 1300X820 | 1600X1000 | 1700X850 |
Qhov loj me | hli | 1240X640 | 1240X640 | 1580X640 |
Packing loj | hli | 1310X820X210 | 1610X1010X210 | 1710X850X210 |
Lub cev hnyav | kg | 180 | 200 | 220 |


Qauv | SST2001 | SST2002 | SST4001 | SST4002 | |
Thauj khoom muaj peev xwm | kg | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 |
Qhov loj me me | hli | 1300X850 | 1600X1000 | 1700X1200 | 2000X1200 |
Max qhov siab | hli | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 |
Min qhov siab | hli | 230 | 230 | 250 | 250 |
Nqa sijhawm | s | 20-25 | 20-25 | 30-40 | 30-40 |
Kev tsuj roj | v / hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Qhov loj me | hli | 1300X640 | 1220X785 | 1220X785 | 1600X785 |
Packing loj | hli | 1310X860X240 | 1610X1010X240 | 1710X1210X250 | 2010X1210X250 |
Lub cev hnyav | kg | 260 | 290 | 410 | 450 |

Raws li rau scissor nqa lub rooj peb muaj cov hom txheem, koj tuaj yeem nrhiav qhov haum uas loj me me scissor nqa cov lus los ntawm hauv qab daim duab, yog tias koj tuaj yeem' cov lus raws li koj lub platform thov qhov loj me, thauj khoom muaj peev xwm thiab nqa qhov siab.



Cim npe nrov: hluav taws xob scissor nqa cov lus, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, cov chaw muag khoom, kho kom haum













